![]() TOP-09, concursul nr. 3 Serie de Maxime. Rezultate |
|
|
Clasamentul concursului Serie de maxime
Puncte |
Bonif. TOP - 09 |
Data |
Seria de punctaje |
|||||||||||||||||||||
1 | Cristi Soare, Bucuresti, Impetus Bucuresti | 15 | 3 | 25.03 | 158 | 194 | 182 | 158 | 146 | 127 | 129 | 108 | 90 | 85 | 86 | 78 | 77 | 73 | 10 | 8 | ||||
2 | Luigi Mara, Pitesti | 12 | 3 | 27.03 | 158 | 194 | 182 | 158 | 146 | 127 | 129 | 108 | 90 | 85 | 86 | 78 | 77 | 73 | 10 | 8 | ||||
3 | Waterlily, Giurgiu | 10 | 3 | 30.03 | 158 | 194 | 182 | 158 | 146 | 127 | 129 | 108 | 90 | 85 | 86 | 78 | 77 | 73 | 10 | 8 | ||||
4 | Ilie Socolov, Timisoara | 8 | 3 | 23.04 | 158 | 194 | 182 | 158 | 146 | 127 | 129 | 108 | 90 | 85 | 86 | 78 | 77 | 73 | 10 | 8 | ||||
5 | Marian Ciobanu, Craiova, Impetus Bucuresti | 6 | 3 | 30.04 | 158 | 194 | 182 | 158 | 146 | 127 | 129 | 108 | 90 | 85 | 86 | 78 | 77 | 73 | 10 | 8 | ||||
6 | Mircea Bojita, Alba Iulia, Argus Tg. Frumos | 5 | 3 | . | 158 | 194 | 182 | 158 | 130 | 147 | 108 | 96 | 104 | 92 | 84 | 82 | 79 | 81 | 14 | 8 | ||||
7 | Mandicescu Mihaela, Baia Mare, Petrom Ploiesti | 4 | 3 | . | 158 | 194 | 182 | 158 | 130 | 147 | 108 | 96 | 104 | 92 | 84 | 82 | 79 | 72 | 9 | 5 | ||||
8 | Mihai Hrenciuc, Rm. Valcea | 3 | 3 | . | 158 | 194 | 182 | 158 | 130 | 147 | 105 | 96 | 97 | 92 | 80 | 77 | 77 | 15 | 10 | 10 | 9 | 7 | ||
9 | Alin Kopka, Arad, Impetus Bucuresti | 2 | 3 | . | 158 | 194 | 182 | 158 | 128 | 109 | 113 | 108 | 101 | 90 | 86 | 77 | 85 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
10 | Cristian Popovici, Iasi, Impetus Bucuresti | 1 | 3 | . | 158 | 194 | 182 | 148 | 145 | 134 | 95 | 158 | 94 | 82 | 86 | 131 | 79 | 68 | 14 | 10 | ||||
11 | Ioan Roman, Sibiu, Locomotiva Bucuresti | 3 | . | 158 | 194 | 179 | 152 | 137 | 118 | 107 | 105 | 101 | 96 | 88 | 131 | 20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | ||
12 | Gheorghe Bogdan, Bucuresti, Locomotiva Bucuresti | 3 | . | 158 | 194 | 179 | 152 | 128 | 266 | 126 | 86 | 95 |
Primii 5 clasati au prezentat rezolvari identice si au fost departajati, conform regulamentului, dupa data trimiterii solutiei. Concurentilor care au realizat seria record li se vor conferi diplome si premii din fondul TOP - 09.
Contestatii, observatii, comentarii pana la 10 mai.
Concursul ramane deschis pentru imbunatatirea Seriei de maxime pana la 30 noiembrie 2009, dupa LOC4.1 sau dictionarul in vigoare la aceasta data. Realizatorii unor serii mai bune vor obtine puncte in TOP - 09 ca la un concurs de categoria A. La serii identice, departajarea se va face la timp. Un eventual nou record va fi publicat imediat dupa primire. Prezentarea problemei si a concursului Serie de maxime.
Clasament TOP - 09 la zi.
Vechiul record, din 1984, al sibianului Tudor Canter, realizat cu dictionarele DEX, DOOM si DLRM.
1. |
H8 |
BURGHEZ |
152 |
|
2. |
15F |
FLAMBAJ |
308 |
|
3. |
H1 |
bRANDENBURGHEZA |
200 |
|
4. |
11D |
MEGAGRAF |
186 |
|
5. |
8H |
BISEXUAT |
155 |
|
6. |
O1 |
VOIVODAT |
143 |
|
7. |
L4 |
MALAXARE |
125 |
|
8. |
14B |
DISCOIZI |
108 |
|
9. |
5D |
POLIDRUPA |
98 |
|
10. |
D4 |
SPECULUME |
106 |
|
11. |
N2 |
REEDUCAT |
97 |
|
12. |
10G |
PRoPORTII |
98 |
|
13. |
E3 |
CIOCANITE |
71 |
|
14. |
12J |
ST |
16 |
|
15. |
7J |
STANCA |
14 |
|
16. |
G13 |
RIL |
7 |
|
17 | 3M | TEI | 6 | |
18 | 3G | NAN | 5 |